
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Aug 2026 | Minggu | TKY - 283 | 7251 |
| 2 | 08 Aug 2026 | Sabtu | TKY - 282 | 3962 |
| 3 | 07 Aug 2026 | Jumat | TKY - 281 | 1106 |
| 4 | 06 Aug 2026 | Kamis | TKY - 280 | 4986 |
| 5 | 05 Aug 2026 | Rabu | TKY - 279 | 5700 |
| 6 | 04 Aug 2026 | Selasa | TKY - 278 | 8462 |
| 7 | 03 Aug 2026 | Senin | TKY - 277 | 9265 |
| 8 | 02 Aug 2026 | Minggu | TKY - 276 | 1597 |
| 9 | 01 Aug 2026 | Sabtu | TKY - 275 | 6233 |
| 10 | 31 Jul 2026 | Jumat | TKY - 274 | 3810 |
