
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Aug 2026 | Minggu | HKG47 - 282 | 5243 |
| 2 | 08 Aug 2026 | Sabtu | HKG47 - 281 | 4197 |
| 3 | 07 Aug 2026 | Jumat | HKG47 - 280 | 1238 |
| 4 | 06 Aug 2026 | Kamis | HKG47 - 279 | 2675 |
| 5 | 05 Aug 2026 | Rabu | HKG47 - 278 | 9133 |
| 6 | 04 Aug 2026 | Selasa | HKG47 - 277 | 9048 |
| 7 | 03 Aug 2026 | Senin | HKG47 - 276 | 0859 |
| 8 | 02 Aug 2026 | Minggu | HKG47 - 275 | 3682 |
| 9 | 01 Aug 2026 | Sabtu | HKG47 - 274 | 9163 |
| 10 | 31 Jul 2026 | Jumat | HKG47 - 273 | 3942 |
