
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Aug 2026 | Minggu | MNL - 282 | 6850 |
| 2 | 08 Aug 2026 | Sabtu | MNL - 281 | 3588 |
| 3 | 07 Aug 2026 | Jumat | MNL - 280 | 4810 |
| 4 | 06 Aug 2026 | Kamis | MNL - 279 | 9600 |
| 5 | 05 Aug 2026 | Rabu | MNL - 278 | 8204 |
| 6 | 04 Aug 2026 | Selasa | MNL - 277 | 1429 |
| 7 | 03 Aug 2026 | Senin | MNL - 276 | 4462 |
| 8 | 02 Aug 2026 | Minggu | MNL - 275 | 7825 |
| 9 | 01 Aug 2026 | Sabtu | MNL - 274 | 5316 |
| 10 | 31 Jul 2026 | Jumat | MNL - 273 | 0604 |
